整體計畫名稱 | 分項工程名稱 | 核定經費(千元) | 中央補助(千元) | 地方自籌(千元) |
全國水環境改善計畫 | 第一批次 | – | – | – |
全國水環境改善計畫 | 第二批次 | 342,730 | 308,458 | 34,272 |
全國水環境改善計畫 | 第三批次 | 7,777 | 7,000 | 777 |
全國水環境改善計畫 | 第四批次 | – | – | – |
全國水環境改善計畫 | 第五批次 | 78,000 | 70,200 | 7,800 |
全國水環境改善計畫 | 第六批次 | 3,334 | 3,000 | 334 |
全國水環境改善計畫 | 第七批次 | 69,001 | 56,580 | 12,421 |
合計 | 500,842 | 445,238 | 55,604 |
